支持AutoCAD 2014至2020
按30天计算
持续免费的功能更新
后续增值服务
支持AutoCAD 2014至2020
按30天计算
持续免费的功能更新
后续增值服务
支持AutoCAD 2014至2020
按365天计算
持续免费的功能更新
后续增值服务
支持AutoCAD 2014至2020
永久无限期
持续免费的功能更新
优先的客服培训服务
优惠的上门维护
优惠的专业定制服务
后续增值服务
| 软件功能 |
免费用户
(可以使用如下软件功能) |
旗舰会员
(可以使用所有功能) |
|
|---|---|---|---|
| I参数 | √ | √ | |
| 软件参数 | √ | 增强 | |
| 建模参数 | √ | √ | |
| 设计参数 | √ | √ | |
| 检查参数 | √ | √ | |
| I建模 | √ | √ | |
| 底图处理 | √ | √ | |
| 手动/自动构件三维建模 | √ | √ | |
| 三维构件编辑和检查 | √ | √ | |
| 面积统计 | √ | √ | |
| I设计 | √ | ||
| 手动/半自动/全自动、楼板、梁、墙、背楞、吊模、配模设计 | 手动配模 | 增强 | |
| 异形板设计 | √ | √ | |
| 模板附属物 | √ | √ | |
| 分区打包 | √ | √ | |
| 自动楼梯设计 | × | √ | |
| I编辑 | √ | √ | |
| 模板浏览和属性编辑 | √ | √ | |
| 模板编辑 | √ | 增强 | |
| 施工编号 | √ | 自动 | |
| I检查 | √ | ||
| 几何检查(重叠、碰撞、漏空检查) | √ | 增强 | |
| 零件检查 | × | √ | |
| 编号检查 | × | √ | |
| 加工图检查 | × | √ | |
| I成果 | √ | ||
| 导出CAD图纸 | √ | √ | |
| 三维实体清单 | √ | √ | |
| 自动加工图 | √ | √ | |
| 模板清单 | √ | √ | |
| 分区清单 | √ | √ | |
| 施工编号清单 | √ | √ | |
| 附加参数清单 | × | √ | |
| 送货清单 | × | √ | |
| 物料清单 | × | √ | |
| 自动立面 | × | √ | |
| 模板计算书 | × | √ | |
| 长料最优方案 | × | √ | |
| I协作 | |||
| 在线看图与协作 | √ | √ | |
| 云盘空间 | 5G | 10G | |
| 错误检查报告 | × | √ | |
| 其他 | |||
| 后续增值服务 | × | √ | |









