| 序号 | 模块 | 功能明细 | 标准版 | 旗舰版 | 智能版 | 功能明细补充说明 |
| 1 | 项目调查 | 项目信息/建筑信息录入 | √ | √ | √ | |
| 2 | 检测方案 | 选定检测内容 | √ | √ | √ | |
| 选定检测内容 | √ | √ | √ | |||
| 确定建筑场地抗震信 | √ | √ | √ | 自动计算使用年限、场地分类、抗震设防 | ||
| 3 | 检测模块 | 选定检测内容 | √ | √ | √ | |
| 导入盈建科或PKPM模型 | √ | √ | √ | |||
| 导入CAD图纸及自动翻模 | ✘ | √ | √ | |||
| 砼及砌体结构二维建模三维显示 | √ | √ | √ | |||
| 轴线自动编号及编辑 | √ | √ | √ | |||
| 非结构构件二维建模三维显示 | √ | √ | √ | 荷载调查 | ||
| 加固构件建模 | √ | √ | √ | |||
| 录入检测数据 | √ | √ | √ | 轴线、层高、截面尺寸、钢筋配置、回弹法、贯入法、取芯法、构件裂损及变移 | ||
| 构件自动命名、构件数量自动统计、检验批设定 | √ | √ | √ | |||
| 检测数据汇总,导出数据表格,导出平面图 | √ | √ | √ | 数据表格(轴线、层高、截面尺寸、钢筋配置、回弹法、贯入法、取芯法、构件裂损及变移) | ||
| 4 | 检查模块 | 地基基础检查 | √ | √ | √ | 场地、基地基础、沉降、倾斜 |
| 抗震鉴定检查 | √ | √ | √ | 结构体系、整体连接、薄弱易塌 | ||
| 可靠性鉴定检查 | √ | √ | √ | 上部结构安全性、维护系统安全性、维护系统使用性 | ||
| 检查结果汇总销项、核查 | √ | √ | √ | |||
| 5 | 鉴定模块 | 检测结果复核 | √ | √ | √ | 结构尺寸评定、强度评定、截面尺寸评定、配筋评定、构件裂损变移评定 |
| 结构验算 | √ | √ | √ | 模型确认及导出、导入结构计算结果和计算书 | ||
| 导入CAD图纸及配筋转换 | ✘ | √ | √ | |||
| 可靠性评级 | √ | 升级 | 升级 | 构件评级、安全性评级、使用性评级、可靠性评级 | ||
| 抗震鉴定 | √ | √ | √ | 场地基础鉴定、抗震措施鉴定 | ||
| 自动生成可靠性评定抗震鉴定报告、危房鉴定报告和排查报告 | 样板报告 | 企业旗舰版(首年免费定制3份报告+5份原始记录表,其余另收费) | 结构体系、整体连接、薄弱易塌 | |||
| 6 | 商务管理 | 商机备案、合同审批 | √ | √ | √ | |
| 合同台账、项目查重 | √ | √ | √ | |||
| 7 | 项目管理 | 项目计划及变更任务派发 | √ | √ | √ | 任务派发 |
| 检测方案 | √ | √ | √ | |||
| 项目进度管理 | √ | √ | √ | |||
| 项目台账 | √ | √ | √ | |||
| 8 | 设备库台账 | 设备库台账 | √ | √ | √ | |
| 供应商信息 | √ |
+ 二维码管理及小程序功能 |
||||
| 设备领用/归还 | √ | |||||
| 设备维修/保养 | √ | |||||
| 设备计量校验 | √ | |||||
| 新增设备 | √ | √ | √ | |||
| 9 | 实验室管理 | 芯样送样单 | √ |
+ 二维码管理及小程序功能 |
||
| 芯样报告单 | √ | |||||
| 10 | 报告管理 | 报告台账 | √ | √ | √ | |
| 鉴定报告审批 | √ | √ | √ | |||
| 检测记录 | √ | √ | √ | |||
| 电子签及用户人脸识别 | ✘ | √ | √ | |||
| 项目归档 | √ | √ | √ | |||
| 11 | 综合管理 | 组织部门 | √ | √ | √ | |
| 人员权限设置 | √ | √ | √ | |||
| 规范设置 | √ | √ | √ | |||
| 12 | 系统设置 | 操作日志、审批流、报告模板和原始记录套打模板 | √ | √ | √ | 甲方可自行配置 |
| 13 | 消息中心 | 审批、预警、消息提醒 | √ | √ | √ | |
| 14 | 小程序 | 检测数据和检查信息移动录入 | ✘ | √ | √ | |
| 全公司全流程协同移动应用 | ✘ | √ | √ | |||
| 15 | 管理数据 | 个人数据看板 | √ | √ | √ | |
| 企业数据分析及决策辅助 | ✘ | √ | √ | |||
| 16 | 智能辅助 | AI助手 | √ | √ | √ | 搜规范及专业解答 |
| 智能回弹录入 | ✘ | ✘ | √ | |||
| 智能识别裂缝宽度 | ✘ | ✘ | √ | |||
| 辅助建立企业知识库 | ✘ | ✘ | √ | |||
| 17 | 可溯防伪 | 管理日志+流程管控 | ✘ | √ | √ | |
| 区块链 | ✘ | ✘ | √ | |||









